1K POWERMEL
| Χημικά χαρακτηριστικά | ||||
| Γαλακτικά προιόντα | 65% | |||
| Πρωτείνες | 37% | |||
| Λίπος | 3% | |||
| Τέφρα | 10% | |||
| Ινώδεις ουσίες | 1,8% | |||
| Υγρασία | 4% | |||
| Λακτόζη | 25% | |||
| Συστατικά | ||||
| Ορός γάλακτος | ||||
| Πρωτείνη σόγιας | ||||
| Φυτικά έλαια | ||||
| Πρωτείνη πατάτας | ||||
| Φυσικά χαρακτηριστικά | ||||
| Σκόνη χρώματος υποκίτρινου | ||||
| Μη υγροσκοπική | ||||
| Τυπική μυρωδιά βανίλλιας | ||||
| Ελέυθερη ξένων ουσιών | ||||
| Χρήση | ||||
| *Χρησιμοποιείται στη διατροφή όλων των ζώων σαν υποκατάστατο γάλακτος. | ||||
| Δοσολογία | ||||
| Χοίροι | 5-20 | % | ||
| Μοσχάρια | 5-20 | % | ||
| Ορνίθια κρεοπαραγωγής | 3-5 | % | ||
| Πάπιες | 8-10 | % | ||
| Αρνιά / Κατσίκια | 5-15 | % | ||
| Γαλοπούλες | 3-8 | % | ||
| Γαρίδες | 3-6 | % | ||
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ      24310 51166
 24310 51166      24310 51038
 24310 51038      
 

 
	
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  24310 51166
 24310 51166 24310 51038
 24310 51038 
 