BLUE POWERMEL
| Χημικά χαρακτηριστικά | Συστατικά | |||||||
| Γαλακτικά προιόντα | 74% | Ορός γάλακτοςσε κρυσταλλική μορφή | ||||||
| Πρωτείνες | 22% | Ζωικά λίπη | ||||||
| Λίπος | 17% | Φυτικά έλαια | ||||||
| Τέφρα | 8,5% | Λεκιθίνη | ||||||
| Ινώδεις ουσίες | 0,5% | Πρωτείνη σόγιας | ||||||
| Υγρασία | 4% | Αντιοξειδωτικό Β.Η.Τ. | ||||||
| Λακτόζη | 40,5% | Πρόμιγμα | ||||||
| Πρόμιγμα βιτ.&ιχν. | 1% | |||||||
| Βιταμίνες ανά κιλό γάλακτος | Iχνοστοιχεία ανά κιλό γάλακτος | |||||||
| Βιταμίνη | Α | 50.000 | IU | Ιώδιο | 1 | mg | ||
| Βιταμίνη | D3 | 5.000 | IU | Κοβάλτιο | 0,3 | mg | ||
| Βιταμίνη | E | 150 | mg | Σελήνιο | 0,5 | mg | ||
| Βιταμίνη | B2 | 15 | mg | Μαγγάνιο | 30 | mg | ||
| Βιταμίνη | B1 | 12,5 | mg | Ψευδάργυρος | 90 | mg | ||
| Βιταμίνη | B6 | 7 | mg | Σίδηρος | 75 | mg | ||
| Βιταμίνη | B12 | 40 | mcg | Μαγνήσιο | 1,5 | gr | ||
| Βιταμίνη | C | 255 | mg | Χαλκός | 8 | mg | ||
| Βιταμίνη | K3 | 5 | mg | Βασιτραζίνη | 80 | mg | ||
| Νικοτινικό οξύ | 75 | mg | ||||||
| Παντοθενικό οξύ | 40 | mg | ||||||
| Βεταίνη | 250 | mg | ||||||
| Φυσικά χαρακτηριστικά | ||||||||
| Σκόνη χρώματος λευκοκίτρινου | ||||||||
| Μη υγροσκοπική | ||||||||
| Διαλυτή σε κρύο και ζεστό νερό | ||||||||
| Τυπική μυρωδιά μηρμυκικού οξέος | ||||||||
| Ελέυθερη ξένων ουσιών | ||||||||
| Χρήση | ||||||||
| Για μοσχάρια | ||||||||
| 1 κιλό σκόνη γάλακτος διαλύεται σε 9 λίτρα νερό. | ||||||||
| Χορηγείται μόνο σε κουβάδες. | ||||||||
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ      24310 51166
 24310 51166      24310 51038
 24310 51038      
 

 
	
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  24310 51166
 24310 51166 24310 51038
 24310 51038 
 