RED ACIDIFIED POWERMEL
| Χημικά χαρακτηριστικά | Συστατικά | |||||||
| Γαλακτικά προιόντα | 81% | Ορός γάλακτοςσε κρυσταλλική μορφή | ||||||
| Πρωτείνες | 18,5% | Ζωικά λίπη | ||||||
| Λίπος | 15% | Φυτικά έλαια | ||||||
| Τέφρα | 9,0% | Λεκιθίνη | ||||||
| Ινώδεις ουσίες | 0,0% | Μηρμυκικό οξύ | ||||||
| Υγρασία | 4% | Αντιοξειδωτικό Β.Η.Τ. | ||||||
| Λακτόζη | 53% | Πρόμιγμα βιταμινών & ιχνοστοιχείων | ||||||
| Πρόμιγμα βιτ.&ιχν. | 1% | |||||||
| Μηρμυκικό οξύ | 3% | =pH 4,2 / 2% =pH 5,2 | ||||||
| Βιταμίνες ανά κιλό γάλακτος | Iχνοστοιχεία ανά κιλό γάλακτος | |||||||
| Βιταμίνη | Α | 50.000 | IU | Ιώδιο | 1 | mg | ||
| Βιταμίνη | D3 | 5.000 | IU | Κοβάλτιο | 0,3 | mg | ||
| Βιταμίνη | E | 100 | mg | Σελήνιο | 0,5 | mg | ||
| Βιταμίνη | B2 | 15 | mg | Μαγγάνιο | 30 | mg | ||
| Βιταμίνη | B1 | 12,75 | mg | Ψευδάργυρος | 90 | mg | ||
| Βιταμίνη | B6 | 7 | mg | Σίδηρος | 74 | mg | ||
| Βιταμίνη | B12 | 40 | mcg | Μαγνήσιο | 1,5 | gr | ||
| Βιταμίνη | C | 250 | mg | Χαλκός | 8 | mg | ||
| Βιταμίνη | K3 | 5 | mg | Βασιτραζίνη | 80 | mg | ||
| Νικοτινικό οξύ | 50 | mg | ||||||
| Παντοθενικό οξύ | 25 | mg | ||||||
| Βεταίνη | 250 | mg | ||||||
| Φυσικά χαρακτηριστικά | ||||||||
| Σκόνη χρώματος υπόλευκου | ||||||||
| Μη υγροσκοπική | ||||||||
| Διαλυτή σε κρύο και ζεστό νερό | ||||||||
| Σταθερή σε διάλυμα τουλάχιστον για 2 ημέρες | ||||||||
| 100% πρωτείνη γάλακτος | ||||||||
| Τυπική μυρωδιά μηρμυκικού οξέος | ||||||||
| Ελέυθερη ξένων ουσιών | ||||||||
| Χρήση | ||||||||
| Για μοσχάρια | ||||||||
| 1 κιλό σκόνη γάλακτος διαλύεται σε 9 λίτρα νερό. | ||||||||
| Μπορεί να χορηγηθεί σε τάισμα με κουβάδες ή πιπίλες. | ||||||||
| Είναι ιδανικό για την πρόληψη πεπτικών διαταραχών που οφείλονται στη διατροφή. | ||||||||
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ      24310 51166
 24310 51166      24310 51038
 24310 51038      
 

 
	
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  24310 51166
 24310 51166 24310 51038
 24310 51038 
 