GREEN 30% POWERMEL
| Χαρακτηριστικά | |||||||
| Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη | 30,00% | ||||||
| Πρωτείνη | 21,00% | ||||||
| Φυτικό λίπος | 15,00% | ||||||
| Άμυλο | 2,50% | ||||||
| Πρόμιγμα βιτ&ιχν | 1,10% | ||||||
| Τέφρα | 8,00% | ||||||
| Υγρασία | 3,50% | ||||||
| Κυτταρίνη | 0,50% | ||||||
| Ασβέστιο | 0,90% | ||||||
| Φώσφορος | 0,70% | ||||||
| Νάτριο | 0,70% | ||||||
| ΡΗ | 5,6-5,8 125γρ/λτρ | ||||||
| Βιταμίνες/kg γάλακτος | Ιχνοστοιχεία/kg γάλακτος | ||||||
| Βιταμίνη Α | 50.000 | I.U. | Σίδηρος | 40 | mg | ||
| Βιταμίνη D3 | 5.000 | I.U. | Χαλκός | 5 | mg | ||
| Βιταμίνη E | 80 | mg | Μαγγάνιο | 12 | mg | ||
| Βιταμίνη B1 | 5 | mg | Ψευδάργυρος | 10 | mg | ||
| Βιταμίνη B2 | 12 | mg | Ιώδιο | 1,2 | mg | ||
| Βιταμίνη B6 | 2 | mg | Σελήνιο | 0,1 | mg | ||
| Βιταμίνη B12 | 20 | mcg | Κοβάλτιο | 0,15 | mg | ||
| Βιταμίνη K3 | 6,5 | mg | |||||
| Βιταμίνη C | 100 | mg | |||||
| Nικοτινικό οξύ | 30 | mg | |||||
| Παντοθενικό οξύ | 15 | mg | |||||
| Χλ.χολίνη | 250 | mg | |||||
| Συστατικά | |||||||
| Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη,ορός γάλακτος σε κρυσταλλική μορφή, | |||||||
| γλυκός ορός γάλακτος,φυτικό λίπος,άμυλο,κιτρικό οξύ,πρόμιγμα βιτ&ιχν, | |||||||
| αρωμα | |||||||
| ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | |||||||
| Αναλογία μίξης: 1kg POWERMEL® GREEN σε 8-9 λίτρα νερό | |||||||
| Χρησιμοποιείται πάντα σε φρέσκο, χλιαρό νερό (θερμοκρασία νερού 30-40 oC ) | |||||||
| Ηλικία σε ημέρες | Λίτρα ανα ημέρα | ||||||
| 1-2 | 4Χ1-1,5 λίτρα πρωτόγαλα | ||||||
| 3-4 | 3Χ1-1,5 λίτρα πρωτόγαλα | ||||||
| 5-7 | 2Χ1,5-2 λίτρα POWERMEL® GREEN | ||||||
| 8-14 | 2X2,5 λίτρα POWERMEL® GREEN | ||||||
| 15-42 | 2X3,0 λίτρα POWERMEL® GREEN | ||||||
| 43-56 | 2X2,5 λίτρα POWERMEL® GREEN | ||||||
| 57-63 | 2X1,5 λίτρα POWERMEL® GREEN | ||||||
| 64-84 | 2X2,0 λίτρα POWERMEL® GREEN | ||||||
| Μετά την 12η ημέρα μπορεί να δίνεται ταυτόχρονα με το υποκατάστατο γάλακτος | |||||||
| σανός μηδικής και εναρκτήριο μίγμα πολύ καλής ποιότητας | |||||||
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ      24310 51166
 24310 51166      24310 51038
 24310 51038      
 

 
	
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  24310 51166
 24310 51166 24310 51038
 24310 51038 
 