LAC POWERMEL
| Χημικά χαρακτηριστικά | |||||||||
| Γαλακτικά προιόντα | 87% | ||||||||
| Πρωτείνες | 20% | ελαχ. | |||||||
| Λίπος | 10% | ελαχ. | |||||||
| Τέφρα | 20% | μεγ. | |||||||
| Ινώδεις ουσίες | 0% | ||||||||
| Υγρασία | 3% | ||||||||
| Λακτόζη | 50% | ||||||||
| Μηρμυκικό οξύ | 3% | ||||||||
| Μηδικάλευρο | 3% | ||||||||
| Συστατικά | |||||||||
| Ορός γάλακτος | |||||||||
| Ζωικά λίπη | |||||||||
| Φυτικά έλαια | |||||||||
| Λεκιθίνη | |||||||||
| Μηρμυκικό οξύ | |||||||||
| Αντιοξειδωτικό Β.Η.Τ. | |||||||||
| Φυσικά χαρακτηριστικά | |||||||||
| Σκόνη χρώματος υπόλευκου | |||||||||
| Μη υγροσκοπική | |||||||||
| 100% πρωτείνη γάλακτος | |||||||||
| Τυπική μυρωδιά μηρμυκικού οξέος | |||||||||
| Ελέυθερη ξένων ουσιών | |||||||||
| Χρήση | |||||||||
| *Χρησιμοποιείται στη διατροφή χοιριδίων,ορνιθίων κρεοπαραγωγής και ορνίθων αυγοπαραγωγής για | |||||||||
| προφύλαξη εναντίον της σαλμονέλλας και της ανάπτυξης μηκύτων, που οφείλεται στο μηρμυκικό οξύ. | |||||||||
| *Επίσης κατεβάζει το pH του στομάχου επιτρέποντας έτσι καλύτερη αξιοποίηση της τροφής. | |||||||||
| *Η υψηλή περιεκτικότητα του σε πρωτείνη γάλακτος αλλά και σε ομογενοποιημένα λίπη, καθιστά το | |||||||||
| LAC μια άριστη τροφή υψηλής πεπτικότητας. | |||||||||
| *Συστήνεται ποσοστό συμμετοχής έως 10% στην τροφή. | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ      24310 51166
 24310 51166      24310 51038
 24310 51038      
 

 
	
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  24310 51166
 24310 51166 24310 51038
 24310 51038 
 